無錫易純凈化設備有限公司
WUXI YICHUN PURIFICATION EQUIPMENT CO.,LTD力爭成為中國凈化行業第二品牌!
易純凈化,只為潔凈空間
高效 / 環保 / 節能
易純產品和潔凈室系統解決方案廣泛應用于電子工業、半導體制造業、航空航天、精密儀器儀表、醫療衛生、生物制藥、潔凈手術室、生物實驗室、食品保健、光纖光纜、科研教學等多個領域,在生物制藥、電子工業、潔凈手術室行業確定了領先地位。無隔板高效過濾器
關鍵字:無隔板高效過濾器 日期:2019/11/9 10:41:49
無隔板高效過濾產品介紹:
特點: 效率高、體積小、阻力低、容塵量大、風速均勻、重量輕
材質:鋁合金外框 ,厚度為1.0mm;
用途: 適用于電子、醫藥、食品、潔凈工作臺、層流罩等需要高潔凈度要求的凈化環境。
使用范圍 電子、醫藥、食品等
·高效過濾器覆蓋率大的凈化場合 ,·溫度:≥80℃ ,·濕度:≥95%
型號規格及技術參數:
規 格 (mm) | 效率 | 初阻力 Pa | 額定風量 M3/h | 濾料 | 密封膠 | 外框 |
610*610*69 | ≥99.999 | <220 | 1000 | 玻璃纖維濾紙 | 聚氨脂膠 | 鋁合金 |
915*610*69 | 1500 | |||||
1220*610*69 | 2000 | |||||
610*610*80 | 1300 | |||||
915*610*80 | 1900 |
可根據客戶要求定做非標尺寸的產品。
外型尺寸 | 額定風量 m3/h | 面風速 m/s | 初阻力 (Pa) | 效率 0.3um | 容塵量 (g) | 重量 (Kg) |
610*610*50 | 700 | 0.52 | ≤220 | ≥99.99% | 450 | ≈3 |
915*610*50 | 1100 | 0.52 | 700 | ≈4.5 | ||
1170*570*50 | 1300 | 0.52 | 860 | ≈5.6 | ||
1220*610*50 | 1400 | 0.52 | 930 | ≈6 | ||
610*610*69 | 1000 | 0.75 | 650 | ≈3.8 | ||
915*610*69 | 1500 | 0.75 | 950 | ≈6 | ||
1170*570*69 | 1800 | 0.75 | 1100 | ≈7 | ||
1220*610*69 | 2000 | 0.75 | 1250 | ≈8 | ||
610*610*80 | 1300 | 0.97 | 800 | ≈5 | ||
915*610*80 | 1900 | 0.97 | 1200 | ≈7.5 | ||
1170*570*80 | 2300 | 0.97 | 1400 | ≈8.8 | ||
1220*610*80 | 2600 | 0.97 | 1600 | ≈10 | ||
本公司接受特殊規格無隔板高效過濾器的訂貨 |
產品案例
相關資訊
聯系方式
應用案例
易純凈化【產品導航】